Display |
Dimensioni schermo: | 15,5 cm (6.1") |
Risoluzione del display: | 2520 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo: | Piatto |
Tipo di display: | OLED |
Tipo di vetro del display: | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus 2 |
Rapporto d'aspetto nativo: | 21:9 |
Tempo massimo di refresh: | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato: | Sì |
Processore |
Famiglia processore: | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore: | 8 Gen 2 |
Numero di core del processore: | 8 |
Archiviazione |
Capacità della RAM: | 8 GB |
Capacità memoria interna: | 128 GB |
Tipi schede di memoria: | MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a: | 1 TB |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore: | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): | 52 MP |
Tipo di fotocamera anteriore: | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico): | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore: | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore: | 1/1.35" |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore: | 1/2.5" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica): | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore: | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore: | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore: | 2,24 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore: | 1,4 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV): | 84° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV): | 123° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore: | 4,8 cm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore: | 1,6 cm |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore: | 1/2.9" |
Numero di apertura della fotocamera anteriore: | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore: | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV): | 83° |
Risoluzione acquisizione video: | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi: | 120 fps |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera: | Sì |
Stabilizzatore immagine: | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte: | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati: | JPEG |
Formati video della fotocamera supportati: | H.264, HEVC |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM: | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili: | 5G |
Tipologia SIM card: | NanoSIM + eSIM |
Standard 5G: | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth: | 5.3 |
Bluetooth Low Energy (BLE): | Sì |
Tecnologia aptX: | Sì |
Bande 3G supportate: | 800,850,1700,1900,2100 MHz |
Near Field Communication (NFC): | Sì |
Connettività |
Porta USB: | Sì |
Connettore USB: | USB tipo-C |
Versione USB: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia: | 3,5 mm |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS): | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Sì |
E-mail: | Sì |
Design |
Fattore di forma: | Barra |
Colore del prodotto: | Blu |
Codice di protezione internazionale (IP): | IPX5, IPX8 |
Funzioni di protezione: | Antipolvere, Resistente all acqua |
Prestazione |
Videochiamata: | Sì |
Ricarica rapida: | Sì |
Carica wireless: | Sì |
Lettore di impronte digitali: | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione: | Sì |
GPS (satellitare): | Sì |
Glonass: | Sì |
BeiDou: | Sì |
Galileo: | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS): | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti: | Stereo |
Sistema audio: | Dolby Atmos |
Formati audio supportati: | AAC+, AAC-ELD, AAC-LC, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MIDI, MP3, OPUS, PCM, Vorbis |
Formati video supportati: | H.263, H.264, H.265, MPEG4, VP8, VP9 |
Software |
Piattaforma: | Android |
Sistema operativo incluso: | Android 13 |
Piattaforma App Store: | Google Play |
Batteria |
Capacità della batteria: | 5000 mAh |
Dimensioni e peso |
Peso: | 182 g |
Larghezza: | 68 mm |
Profondità: | 8,6 mm |
Altezza: | 154 mm |