Processore | |
Famiglia processore: | Intel® Xeon® Silver |
Numero di core del processore: | 12 |
Presa per processore: | FCLGA3647 |
Litografia processore: | 14 nm |
Scatola: | No |
Raffreddatore incluso: | No |
Produttore processore: | Intel |
Modello del processore: | 4116 |
Frequenza base del processore: | 2,1 GHz |
Modalità di funzionamento del processore: | 64-bit |
Generazione del processore: | Scalabili Intel® Xeon® |
Componente per: | Server/workstation |
Numero di threads del processore: | 24 |
Frequenza del processore turbo massima: | 3 GHz |
Cache processore: | 16,5 MB |
Tipo di cache del processore: | L3 |
Thermal Design Power (TDP): | 85 W |
Passo: | M0 |
Tipo di bus: | UPI |
Nome in codice del processore: | Skylake |
Codice del processore: | SR3HQ |
Processore ARK ID: | 120481 |
Memoria | |
Canali di memoria: | Hexa-channel |
Memoria interna massima supportata dal processore: | 768 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore: | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore: | 2400 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati): | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata: | No |
Caratteristiche | |
Execute Disable Bit: | Sì |
Segmento di mercato: | Server |
Numero massimo di corsie Express PCI: | 48 |
Versione degli slot PCI Express: | 3.0 |
Istruzioni supportate: | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Scalabilità: | 2S |
Opzioni incorporate disponibili: | Sì |
Revisione PCI Express CEM: | 3.0 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN): | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS): | G077159 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost: | 2.0 |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep: | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution: | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift: | Sì |
Intel® Transactional Synchronization Extensions: | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Sì |
Intel® TSX-NI: | Sì |
Intel® 64: | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x): | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Sì |
Versione Intel® TSX-NI: | 1,00 |
Processore (da zone) Conflict free: | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0: | No |
Tecnologia Intel Optane pronta: | No |
Unità FMA (Fused Multiply-Add) AVX-512: | 1 |
Intel® Volume Management Device (VMD): | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE): | Sì |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro : | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tcase: | 76 °C |
Dettagli tecnici | |
Cache del processore: | 16896 KB |
Tipo di prodotto: | Processor |
Tipi di memoria supportati: | DDR4-SDRAM |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA): | 8542310001 |
Dati su imballaggio | |
Tipo di imballo: | Scatola per vendita al dettaglio |
Dimensioni e peso | |
Dimensione della confezione del processore: | 76mm x 56.5mm |
Altre caratteristiche | |
RAM massima supportata: | 768 GB |
RAM massima supportata: | 786432 MB |
Data di lancio: | Q3'17 |
Stato: | Launched |
Memoria massima: | 768 GB |
Nome del brand del processore: | Intel Xeon Silver Intel Xeon Silver Processor |
Ultima modifica: | 63903513 |
Famiglia di prodotto: | Intel Xeon Processors |
Versione della tecnologia Intel® Speed Shift: | 1,00 |
Versione Intel® Volume Management Device: | 1,00 |
Velocità di memoria (max): | 2400 MHz |
Versione Mode-based Execute Control (MBE): | 1,00 |
Numero di collegamenti UPI: | 2 |
Stato della manutenzione: | ESU Notification Issued |
Data di fine degli aggiornamenti di assistenza: | Sunday, December 31, 2023 |