Display |
Dimensioni schermo: | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen: | Sì |
Tipo di display: | TFT |
Luminosità schermo: | 250 cd/m² |
tecnologia touchscreen: | Sistema capacitivo progressivo |
Rapporto di contrasto: | 700:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 160° |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 160° |
Tempo di risposta: | 25 ms |
Area di visualizzazione effettiva: | 344 x 194 mm |
Colori del display: | 16,78 milioni di colori |
Processore |
Modello del processore: | RK3399 |
Memoria |
RAM installata: | 4 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione: | 32 GB |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Lettore di schede integrato: | Sì |
Tipi schede di memoria: | MicroSD (TransFlash) |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN: | Sì |
Bluetooth: | Sì |
Wi-Fi: | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN: | 1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Connettività |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A: | 1 |
Jack DC-in: | Sì |
Design |
Tipo di case: | Tutto in uno |
Colore del prodotto: | Nero |
Software |
Sistema operativo incluso: | Android 10 |
Gestione energetica |
Tensione di ingresso AC: | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC: | 50 - 60 Hz |
Consumi: | 10 W |
Condizioni ambientali |
Range di umidità di funzionamento: | 20 - 80% |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura: | -20 - 50 °C |
Umidità: | 5 - 95% |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 75 x 100 mm |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 h |
Dimensioni e peso |
Larghezza: | 389,7 mm |
Profondità: | 22,3 mm |
Altezza: | 249,7 mm |
Peso: | 1,6 kg |
Dati su imballaggio |
Quantità per pacco: | 1 pz |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi: | AC |
Guida rapida: | Sì |