Écran |
Taille de l'écran: | 17 cm (6.7") |
Résolution de l'écran: | 2640 x 1080 pixels |
Forme d'écran: | Plat |
Type d'écran: | Dynamic AMOLED 2X |
Taux de d'actualisation maximal: | 120 Hz |
Prise en charge HDR: | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densité en pixels: | 425 pixels par pouce |
Second écran LCD: | Oui |
Seconde diagonale d'affichage: | 4,83 cm (1.9") |
Seconde résolution d'affichage: | 512 x 260 pixels |
Type d'affichage additionnel: | Super AMOLED |
Densité de pixels du second écran: | 302 pixels par pouce |
Processeur |
Famille de processeur: | Qualcomm |
Modèle de processeur: | 8+ Gen 1 |
Nombre de coeurs de processeurs: | 8 |
Fréquence du processeur Turbo: | 3,18 GHz |
Support de stockage |
Capacité de la RAM: | 8 Go |
Capacité de stockage interne: | 256 Go |
Cartes mémoire compatibles: | Non pris en charge |
Caméra |
Type de caméra arrière: | Double caméra |
Résolution de la caméra arrière (numerique): | 12 MP |
Type de caméra avant: | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique): | 10 MP |
Flash de caméra arrière: | Oui |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique): | 12 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière: | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière: | 1,8 |
Taille de pixel de la caméra arrière: | 1,12 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière: | 1,8 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière: | 123° |
Angle du champ de vision de seconde caméra arrière: | 83° |
Zoom numérique: | 10x |
Numéro d'ouverture de la caméra avant: | 2,4 |
Taille de pixel de la caméra avant: | 1,22 µm |
Angle du champ de vision de caméra avant: | 80° |
Type de flash: | LED |
Résolution de la capture vidéo: | 3840 x 2160 pixels |
Modes d'enregistrement vidéo: | 720p, 1080p |
Auto focus: | Oui |
Mode Intervalle de temps: | Oui |
Stabilisateur vidéo: | Oui |
Stabilisateur d'image: | Oui |
Type de stabilisateur d'image: | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mode nuit: | Oui |
Panorama: | Oui |
Réseau |
Capacité de la carte SIM: | Double SIM |
Génération de réseau mobile: | 5G |
Type de carte SIM: | NanoSIM + eSIM |
Norme 4G: | LTE |
Wifi: | Oui |
Bluetooth: | Oui |
Standards wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle du Bluetooth: | 5.2 |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples): | Oui |
Paiement sans contact: | Oui |
Connectivité |
Port USB: | Oui |
Connecteur USB: | USB Type-C |
Messagerie |
Service de message court (SMS): | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service): | Oui |
E-mail: | Oui |
Design |
Format: | Clapet |
Couleur du produit: | Bleu |
Code (IP) Internationale Protection: | IPX8 |
représentation / réalisation |
Charge rapide: | Oui |
Recharge sans fil: | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales: | Oui |
La reconnaissance faciale: | Oui |
Haut-parleur: | Oui |
Navigation |
Lieu de position: | Oui |
GPS (satellite): | Oui |
GLONASS: | Oui |
BeiDou: | Oui |
Galileo: | Oui |
multimédia |
Haut-parleurs: | Stéréo |
Système audio: | Dolby Atmos |
Formats audio pris en charge: | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Format vidéo pris en charge: | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Logiciel |
Plateforme: | Android |
Système d'exploitation installé: | Android 12 |
Assistant virtuel: | Samsung Bixby |
Batterie |
Capacité de la batterie: | 3700 mAh |
Détecteurs |
Capteur de proximité: | Oui |
Accéléromètre: | Oui |
Capteur de lumière ambiante: | Oui |
Gyroscope: | Oui |
Baromètre: | Oui |
Capteur géomagnétique: | Oui |
Capteur Hall: | Oui |
Poids et dimensions |
Poids: | 187 g |
Largeur: | 71,9 mm |
Profondeur: | 6,9 mm |
Hauteur: | 165,2 mm |
Largeur pliée: | 7,19 cm |
Profondeur plié: | 1,71 cm |
Hauteur repliée: | 8,49 cm |
Certificat |
DAS tête (UE): | 1,151 W/kg |
DAS corps (UE): | 1,198 W/kg |
DAS membre (UE): | 2,75 W/kg |
Contenu de l'emballage |
Guide de démarrage rapide: | Oui |
Câbles inclus: | USB Type-C |
Broche d'éjection: | Oui |
Détails techniques |
L indice de réparabilité: | 7.6 |