Características |
Factor de forma de disco SSD: | U.2 |
SDD, capacidad: | 7680 GB |
Interfaz: | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria: | MLC |
NVMe: | Si |
Componente para: | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware: | Si |
Algoritmos de seguridad soportados: | 256-bit AES-XTS |
Velocidad de lectura: | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura: | 4100 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB): | 1100000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB): | 200000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T.: | Si |
Protección de datos integral: | Si |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER): | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos: | 2000000 h |
Control de energía |
Voltaje de operación: | 12 V |
Consumo de energía (max): | 13,5 W |
Consumo de energía (espera): | 3,5 W |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
Vibración no operativa: | 20 G |
Golpe (fuera de operación): | 1500 G |
Peso y dimensiones |
Ancho: | 70 mm |
Profundidad: | 7 mm |
Altura: | 100 mm |
Datos logísticos |
Código de Sistema de Armomización (SA): | 84717070 |