Exhibición |
Diagonal de la pantalla: | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla: | 3216 x 1440 Pixeles |
Forma de la pantalla: | Plana |
Tipo de visualizador: | OLED |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla: | Fluid AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla: | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass: | Gorilla Glass Victus |
Relación de aspecto nativa: | 20.1:9 |
Máxima velocidad de actualización: | 120 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
Densidad del pixel: | 525 ppp |
Procesador |
Familia de procesador: | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador: | 8 Gen 2 |
Medios de almacenaje |
Capacidad de RAM: | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno: | 128 GB |
Tipo de RAM: | LPDDR5X |
Cámara fotográfica |
Tipo de cámara trasera: | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica): | 50 MP |
Tipo de cámara frontal: | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 16 MP |
Cámara trasera con flash: | Si |
Tamaño del sensor de la cámara trasera: | 1/1.56" |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera: | 1/2" |
Tamaño del sensor de la tercera cámara trasera: | 1/2.74" |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica): | 48 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica): | 32 MP |
Número de apertura de la cámara trasera: | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera: | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera: | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera: | 1 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera: | 84° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera: | 115° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera: | 49° |
Distancia focal de la cámara trasera: | 2,4 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera: | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera: | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera: | Lente de 6 elementos |
Número de apertura de la cámara frontal: | 2,45 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal: | 1 µm |
Tipo de flash: | LED |
Autoenfoque: | Si |
Modo de lapso de tiempo: | Si |
Estabilizador de imagen: | Si |
Tipo de estabilizador de imagen: | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo noche: | Si |
Panorámica: | Si |
Modo retrato: | Si |
Conexión |
Capacidad de la tarjeta SIM: | SIM doble |
Generación de red móvil: | 5G |
Tipo de tarjeta SIM: | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G: | WCDMA |
Estándar 4G: | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G: | NR, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wifi: | Si |
Bluetooth: | Si |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Perfiles de Bluetooth: | AAC, LDAC, LHDC, SBC |
Tecnología aptX: | Si |
MIMO: | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Puertos e Interfaces |
Puerto USB: | Si |
Conector USB: | USB Tipo C |
Versión USB: | 2.0 |
Diseño |
Factor de forma: | Barra |
Color del producto: | Negro |
Nombre del color: | Titan Black |
Desempeño |
Carga rápida: | Si |
Tecnología de carga rápida: | SuperVOOC |
Adaptador gráfico: | Adreno 740 |
Lector de huella digital: | Si |
Reconocimiento de cara: | Si |
Navegación |
GPS: | Si |
GPS (satélite): | Si |
GLONASS: | Si |
BeiDou: | Si |
Galileo: | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS): | Si |
Brújula electrónica: | Si |
Multimedia |
Sistema de audio: | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados: | AAC, AAC+, AC3, AC4, AMR-NB, AMR-WB, APE, EAC3, FLAC, IMY, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA |
Formatos de vídeo compatibles: | 3GP, AVI, FLV, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Software |
Plataforma: | Android |
Sistema operativo instalado: | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo: | OxygenOS |
Batería |
Capacidad de batería: | 5000 mAh |
Sensores |
Sensor de proximidad: | Si |
Acelerómetro: | Si |
Sensor de luz ambiental: | Si |
Giroscopio: | Si |
Peso y dimensiones |
Peso: | 205 g |
Ancho: | 74,1 mm |
Profundidad: | 8,53 mm |
Altura: | 163,1 mm |
Contenido del embalaje |
Adaptador AC incluido: | Si |
Guía de configuración rápida: | Si |
Protector de pantalla: | Si |
Tarjeta de garantía: | Si |
Cables incluidos: | USB tipo A a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM: | Si |
Potencia de adaptador AC: | 100 W |