Características |
SDD, capacidad: | 500 GB |
Interfaz: | SATA |
Tipo de memoria: | 3D NAND |
NVMe: | No |
Componente para: | Portátil |
Encriptación de hardware: | Si |
Velocidad de transferencia de datos: | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura: | 530 MB/s |
Velocidad de escritura: | 495 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB): | 80000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB): | 72000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (ATTO): | 530 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (ATTO): | 495 MB/s |
Tiempo de acceso: | 0,1 ms |
ECC: | Si |
Tiempo medio entre fallos: | 1500000 h |
calificación TBW: | 150 |
Condiciones ambientales |
Intervalo de temperatura operativa: | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 5 - 95% |
Golpes en funcionamiento: | 1500 G |
Detalles técnicos |
Certificados de sostenibilidad: | RoHS |
Peso y dimensiones |
Ancho: | 24 mm |
Profundidad: | 109 mm |
Altura: | 3 mm |
Peso: | 10 g |