Diseño |
Tipo de producto: | Portátil |
Color del producto: | Negro |
Factor de forma: | Concha |
Nombre del color: | Star Black |
Material de la carcasa: | Magnesio |
Posicionamiento de mercado: | Negocios |
Año de introducción: | 2023 |
Exhibición |
Diagonal de la pantalla: | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla: | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo HD: | WQXGA+ |
Tipo de pantalla: | OLED |
Retroiluminación LED: | Si |
Relación de aspecto nativa: | 16:10 |
Superficie de la pantalla: | Brillo |
Brillo de pantalla: | 400 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (HDR): | 600 cd / m² |
Espacio de color RGB: | DCI-P3 |
Gama de colores: | 100% |
Máxima velocidad de actualización: | 90 Hz |
Razón de contraste (típica): | 100000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR): | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico): | HDR True Black 600 |
Procesador |
Familia de procesador: | Intel Core 7 |
Fabricante de procesador: | Intel |
Modelo del procesador: | 150U |
Generación del procesador: | Intel Core (Series 1) |
Número de núcleos de procesador: | 10 |
Número de hilos de ejecución: | 12 |
Frecuencia del procesador turbo: | 5,4 GHz |
Núcleos de rendimiento: | 2 |
Núcleos de eficiencia: | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: | 5,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: | 4 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento: | 1,8 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente: | 1,2 GHz |
Caché del procesador: | 12 MB |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
Potencia base del procesador: | 15 W |
Potencia turbo máxima: | 55 W |
Memoria |
Memoria interna: | 16 GB |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Tipo de memoria interna: | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje: | 512 GB |
Unidad de almacenamiento: | SSD |
Tipo de unidad óptica: | No |
Capacidad total de SSD: | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados: | 1 |
SDD, capacidad: | 512 GB |
Interfaces del SDD: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Si |
Factor de forma de disco SSD: | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada: | No |
Gráficos |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Adaptador de gráficos discreto: | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos: | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado: | Intel Graphics |
Audio |
Sistema de audio: | Dolby Atmos |
Micrófono incorporado: | Si |
Cámara fotográfica |
Cámara frontal: | Si |
Resolución de la cámara delantera: | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD: | Full HD |
Cámara infrarroja (IR): | Si |
Cámara con configuración de privacidad: | Si |
Tipo de privacidad: | Tapa de obturador |
Conexión |
Conexión a red móvil: | No |
Estándar Wi-Fi: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena: | 2x2 |
Bluetooth: | Si |
Versión de Bluetooth: | 5.3 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC): | Si |
Puertos e Interfaces |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): | 1 |
Versión HDMI: | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Si |
Cantidad de puertos Micro HDMI: | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Tipo de puerto de carga: | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: | Si |
Suministro de potencia USB: | Si |
Teclado |
Teclado numérico: | No |
Dispositivo apuntador: | NumberPad |
Diseño de teclado: | QWERTZ |
Idioma del teclado: | Alemán |
Retroiluminación de teclado: | Si |
Software |
Sistema operativo instalado: | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Software de prueba: | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Batería |
Capacidad de batería: | 63 Wh |
Tecnología de batería: | Ión de litio |
Número de celdas de batería: | 3 |
Control de energía |
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 - 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC: | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC: | 20 V |
Seguridad |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable: | Kensington |
Lector de huella digital: | Si |
Reconocimiento de cara: | Si |
Windows Hello: | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM): | 2.0 |
Protección mediante contraseña: | Si |
Protección con contraseña: | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Aprobaciones reguladoras |
Certificados de conformidad: | REACH |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Peso y dimensiones |
Peso: | 990 g |
Ancho: | 311 mm |
Profundidad: | 215 mm |
Altura (frente): | 1,57 cm |
Altura (posterior): | 1,69 cm |
Empaquetado |
Ancho del paquete: | 456 mm |
Profundidad del paquete: | 102 mm |
Altura del paquete: | 284 mm |
Peso del paquete: | 1,24 kg |