Gehäuseform | sonstige | |||||||||||
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 | |||||||||||
Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 | |||||||||||
Anzahl der CEE-Steckdosen | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 1 | |||||||||||
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 | |||||||||||
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 | |||||||||||
Mit Ein-/Ausschalter | nein | |||||||||||
FI-Schalter | nein | |||||||||||
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 | |||||||||||
Netzentstörfilter | nein | |||||||||||
Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 | |||||||||||
Anzahl der Anschlüsse USB | 1 | |||||||||||
Überspannungsschutz | nein | |||||||||||
Nennstrom | 16 A | |||||||||||
Aderquerschnitt | 1,5 qmm | |||||||||||
Mit Deckel | nein | |||||||||||
Werkstoff | Metall | |||||||||||
Werkstoffgüte 144,99 € Lieferzeit: ab Lager, 1-3 Tage Bachmann HDMI 2.0 Keystone918.0411Modul Buchse/Buchse weiss -
42,99 € Lieferzeit: ab Lager, 1-3 Tage Unser diverses Zubehör bietet eine breite Palette an Ergänzungsprodukten für Ihre IT- und Elektronikgeräte. Von Reinigungsprodukten, Ersatzteilen bis zu Werkzeugen – hier finden Sie alles, was Sie zur Wartung und Verbesserung Ihrer Geräte benötigen. Service für Geschäftskunden und Öffentliche Auftraggeber:Mo. - Fr. 08:00 - 12:00 Uhr modified eCommerce Shopsoftware © 2009-2025
|